杰出校友奖
CALS校友会的杰出校友奖表彰在其专业领域和/或杰出的公民或公共服务中表现出杰出和不寻常成就的校友。受奖人是致力于并被证明是CALS和康奈尔大学的积极反映的领导者。
2019收件人
杰西卡·拉特曼90年大卫·罗森博格89年93年
杰西卡·拉特曼博士出生于纽约市,由米歇尔' 63 MA ' 64和诺曼·拉特曼抚养。她于1990年以优异的成绩毕业于农业与生命科学学院生物学专业,并于1994年获得纽约大学医学学位。她于1998年在曼哈顿眼耳喉医院完成了她的眼科住院医师培训,然后继续在眼科整形和重建手术方面获得高级奖学金。
经过外科训练后,杰西卡在纽约市开设了自己的私人诊所,专门从事眼部整形手术。她现在是眼部整形和重建手术的权威专家。Jessica目前是CALS咨询委员会的成员,也是康奈尔大学委员会的成员。
David Rosenberg博士于1989年毕业于CALS,主修生物学。随后,他进入威尔康奈尔医学院,并于1993年获得学位。之后,大卫在曼哈顿眼耳咽喉医院参加了为期六年的耳鼻喉-头颈外科培训项目,在那里,他第一次见到了杰西卡。
在这个住院医生项目期间,大卫在纽约医院-康奈尔医疗中心度过了一年半的时间,杰西卡和大卫结婚了,他们有了他们的第一个孩子,亚历山德拉,21岁。毕业后,大卫在2000年完成了高级面部整形和重建手术奖学金。
就在那时,大卫在曼哈顿开了自己的私人诊所。他的目标是在尽可能短的恢复时间内提供低调而美丽的面部整形手术结果。当时,纽约最多产的整形外科医生正在进行“最严密的面部拉皮手术”。大卫认为自然的面部美是柔和、真实和平衡的,而不是严厉或紧绷的。他的作品反映了这种美学,引起了越来越多患者的共鸣。
经过两年的练习,杰西卡和大卫的第二个女儿萨曼莎(Samantha,现在17岁)出生了。2006年,他们13岁的儿子扎卡里(Zachary)出生,组建了一个完整的家庭。多年来,杰西卡和大卫分享了他们对科学的热爱,与他们的孩子一起学习和探索自然世界。作为一个家庭,他们喜欢旅行,烹饪,在韦斯特切斯特县的小径上徒步旅行,探索长岛东部的水道。
2013年,杰西卡和大卫开了一家精品门诊手术中心,曼哈顿面部手术套房,现在他们所有的手术都在那里进行。他们在最先进的私人手术中心一起工作。他们经常一起手术,结合各自的专长为病人提供最高水平的手术护理。
Jessica和David不仅是医学专业人士,还是艺术家。当他们首次推出定制医疗空间的实践时,有许多裸露的墙壁。大卫没有购买艺术品,而是着手为现在装饰办公室的所有作品作画。没有接受过正规的艺术教育,但大卫花了无数的时间用自己的双手工作,创作出了连接抽象和概念化的画作。今年秋天,其中几件作品将在佛罗里达州博卡拉顿的斯普林德美术馆展出。
当大卫在做他的艺术时,杰西卡喜欢成为一名音乐家和词曲作者。她会多种乐器,在纽约各地的场馆演唱和表演她的原创歌曲。她与多位百老汇歌手、纳什维尔的工作室以及纽约的其他有才华的音乐家和制作人一起录制了她的音乐。杰西卡还玩键盘,并在一个以她的原创歌曲为特色的乐队唱歌。
马克78年,丽莎·塞卢79年,MBA 82年
Mark和Lisa Sellew拥有pride Corner Farms,这是康涅狄格州黎巴嫩的一家大型多元化批发苗圃,在康涅狄格州克伦威尔和Ledyard拥有卫星业务。它是康涅狄格州最大的农业雇主,高峰时期有550名员工。Prides Corner种植了2200多种苗木、多年生植物、玫瑰、树木、草药和蔬菜,并向全国东北部的独立园艺中心、园林设计师和景观分销商供应植物,从缅因州到弗吉尼亚州,再向西到俄亥俄州。此外,pride Corner还种植并提供了一种名为LiveRoof®的预先绿化屋顶系统,该系统旨在在屋顶环境中种植植物,并安装在新装修的Warren Hall的屋顶上。
1980年,马克加入了父亲的行列,参与了公司的创业阶段,并一直经营至今。丽莎的第一份职业生涯是在纽约和康涅狄格州哈特福德的商业银行和房地产贷款。她在1990年以兼职的方式加入骄傲角,然后在2006年成为全职。
在他的职业生涯中,Mark曾担任康涅狄格州苗圃和景观协会、新英格兰苗圃协会、美国批发苗圃种植者和美国hort的董事会成员。此外,Mark还曾在CALS院长咨询委员会任职。他最近还担任美国农业部农业服务机构州委员会成员。
Lisa目前担任Farm Credit East的董事会成员,该公司为康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、罗德岛州、纽约州和新泽西州的生产者提供农业信贷和金融服务需求。此外,她最近还在康涅狄格州州长内德·拉蒙特(Ned Lamont)的过渡团队的农业政策委员会任职。
马克和丽莎已经结婚35年了,在康涅狄格州的格拉斯顿伯里养育了三个儿子。保罗(鲍登10岁)就职于马萨诸塞州波士顿的Salesforce.com。13岁的本和15岁的杰克都是加州大学als学院的毕业生,他们和父母一起在骄傲角工作。
佩吉·柯尼格,78年
Peggy Koenig是Abry Partners, LLC的主席,该公司是一家排名第一的北美私募股权投资公司,专注于投资媒体、通信、信息和商业服务行业。她是2018年哈佛大学高级领导力项目的研究员。
Abry已经完成了超过800亿美元的杠杆交易和其他私募股权投资。该公司管理收购基金、成长型股票基金和优先债务基金。Koenig于1993年作为合伙人加入ABRY,当时该公司组织了第一支2.5亿美元的收购基金。在她担任联合首席执行官期间,她负责监督公司的员工。她发起了大量的职业发展活动,以增强公司的员工基础。她还共同担任了该公司投资委员会的主席,负责筹集了近75亿美元的资本。
加入ABRY之前,她曾担任Sillerman Communications Management Corporation(一家商业银行,主要投资于无线电行业)的副总裁、合伙人和董事会成员。她参与了SFX广播公司(一家公开交易的无线电行业整合者)的形成和成功。在她的职业生涯早期,她参与了电影融资(哥伦比亚和三星影业),投资银行(汤姆森麦金农证券),以及杂志出版业(精明和美国摄影师杂志)。
Koenig是康奈尔大学董事会成员,在那里她是研究与创新委员会主席和执行委员会成员。她是康奈尔大学纽约科技校区监督委员会的成员,也是米尔斯坦技术与人类项目的顾问委员会成员。她是非营利组织“蜡笔摇篮”(Cradles to Crayons)全国董事会成员,也是马萨诸塞州妇女论坛(Massachusetts Women’s Forum)成员。她是世界前沿论坛的创始成员,花旗私人银行北美顾问委员会成员,以及哈佛肯尼迪学院卡尔人权中心顾问委员会成员。
2019年之前的受惠者
| 最后的 | 第一个 | 类一年 | 年获得了 |
|---|---|---|---|
| Koenig | 佩吉 | 1978 | 2019 |
| Lattman | 杰西卡 | 1990 | 2019 |
| 怀孕的Sellew | 丽莎 | 1979年,mba 79年,mba 82年 | 2019 |
| 罗森博格 | 大卫 | 1989, md '93 | 2019 |
| Sellew | 马克 | 1978 | 2019 |
| Mullarkey | 大卫 | 1988 | 2018 |
| Mullarkey | 金 | 1988 | 2018 |
| 西蒙总 | Lorette | 1989年,90届mba | 2018 |
| Teich | 娜塔莉 | 1965 | 2018 |
| 汤普森 | 迈克尔 | 1977 | 2018 |
| 布劳恩斯坦 | 斯科特 | 1986 | 2017 |
| 格兰杰 | 布莱德 | 1979 | 2017 |
| 格兰杰 | 玛丽 | 1979年,MPS '87 | 2017 |
| 麦基 | 凯瑟琳 | 1977年,83年获得博士学位 | 2017 |
| Dukart | 加里 | 1976 | 2016 |
| 特洛伊 | 迈克尔 | 1981 | 2016 |
| Westring派克 | m·伊丽莎白 | 博士83年 | 2016 |
| 达尔林普尔 | 丹娜 | 54年,56年 | 2015 |
| 埃弗雷特 | 伊丽莎白 | 1997 | 2015 |
| 加 | 凯瑟琳 | 1989 | 2015 |
| 麦基 | 威廉 | 1981 | 2015 |
| Nozzolio | 迈克尔 | 73, ms '77 | 2015 |
| Baccile | 彼得 | 1984 | 2014 |
| Malchoff | 戈弗雷 | 1943 | 2014 |
| 麦格尼格尔 | 简 | 50岁,84年获得博士学位 | 2014 |
| 穆勒 | 乔治 | 1954 | 2014 |
| Pamkowski | 彼得 | 1974 | 2014 |
| 特别美味的食物 | 林恩 | 79岁,81年mba学位 | 2013 |
| 波恩斯坦 | 戴尔 | 1985 | 2013 |
| 高盛 | 丹尼尔 | 1987 | 2013 |
| 妓女 | 帕特里克 | 1984 | 2013 |
| 羊肉 | 乔纳森 | 1994 | 2013 |
| Kligerman | 艾伦 | 1952 | 2012 |
| Kornet | 米奇 | 1976年,DVM '79 | 2012 |
| 莱文 | Johnathan就行 | 1976 | 2012 |
| Olayan | Lubna hussein | 1977 | 2012 |
| 瓦格纳 | 金 | 1985 | 2012 |
| 阿特金森 | 大卫 | 1960 | 2011 |
| 乔 | 太阳打 | 女士77 | 2011 |
| 乔 | Yongkeun | 女士78 | 2011 |
| 马里诺 | 托马斯。 | 1978 | 2011 |
| Mogil | Laurey | 1976 | 2011 |
| 波拉德 | 肯 | 1958 | 2011 |
| Calpeter | 林恩 | 1986 | 2010 |
| Fessenden | 埃德温 | 1954 | 2010 |
| 弗兰克 | 弗雷德里克 | 1979 | 2010 |
| Janick | 朱尔斯 | 1951 | 2010 |
| Manelski | 约瑟夫 | 1956 | 2010 |
| Bleyler | 露丝 | 1962 | 2009 |
| 寇蒂斯三世 | 罗伊 | 1956 | 2009 |
| 伊克 | 劳伦斯 | 1980 | 2009 |
| 雷斯尼克 | 基因 | 1970年,md '74年 | 2009 |
| Teele | 斯蒂芬。 | 1972 | 2009 |
| Fenstermacher | 加里 | 1961年,70年获得博士学位 | 2008 |
| 乐乐 | 乌玛 | 1963年获得硕士学位,1965年获得博士学位 | 2008 |
| 麦克马纳斯 | 杰拉尔丁 | 1978 | 2008 |
| 粉末 | 玛丽 | 1980 | 2008 |
| 文森特 | 理查德。 | 1959 | 2008 |
| 现在 | 雷蒙德 | 1953 | 2007 |
| Houseknecht | 凯伦 | 博士94年 | 2007 |
| 林肯 | 约翰 | 1960 | 2007 |
| Saltonstall | 彼得 | 1975 | 2007 |
| 托宾 | 罗伯特。 | 1960 | 2007 |
| 拉蒙特 | 乔治 | 1957 | 2006 |
| 奥康奈尔 | 弗兰克 | 1965年,66届mba | 2006 |
| Rippy | 玛丽安 | 女士79 | 2006 |
| 范Deusen | 玛丽 | 1974 | 2006 |
| 威尔科特斯* | g·哈里斯 | 1943 | 2006 |
| 主教三世 | c·莫顿 | 1974 | 2005 |
| 伯恩斯 | 詹姆斯 | 1963 | 2005 |
| • | 罗伯特。 | 1961 | 2005 |
| 斯特恩 | 欧内斯特 | 1956 | 2005 |
| Yunker | 克雷格 | 1972 | 2005 |
| Bandler | 内德 | 1949 | 2004 |
| Herendeen | 内森 | 1964年,69年 | 2004 |
| Malchoff | 凯文 | 1974 | 2004 |
| Odak | 佩里 | 1968 | 2004 |
| Rodee | 西莉亚 | 1981 | 2004 |
| 狭谷,Jr。 | 理查德。 | 1964 | 2003 |
| 汉 | 在级 | 博士65年 | 2003 |
| 霍利迪 | 苏珊 | 1977 | 2003 |
| 杰弗斯 | 托马斯。 | 1963 | 2003 |
| 威尔克森 | l .约翰 | 67年硕士,70年博士 | 2003 |
| 比克福德* | 罗伯特。 | 女士50 | 2002 |
| Everingham * | 罗伯特。 | 1941 | 2002 |
| 罗 | 温斯顿 | 女士67 | 2002 |
| 普特南 | 劳埃德 | 1944 | 2002 |
| Tetor | 大卫 | 1965 | 2002 |
| 克拉克 | 托马斯j . | 1963 | 2001 |
| 达拉斯 | 格伦 | 1958 | 2001 |
| 马伦 | 帕梅拉 | 1978 | 2001 |
| 诺兰 | 彼得 | 1980 | 2001 |
| 眉毛 | 迈克尔 | 1976 | 2001 |
| 据传 | 乔治 | 1960 | 2000 |
| 肯特 | 托马斯。 | 1971 | 2000 |
| 利平斯基 | 威廉 | 1979 | 2000 |
| 蒙迪* | 内尔 | 博士的53 | 2000 |
| 大米 | 大卫 | 1951 | 2000 |
| 科尔比* | 詹姆斯 | 1950 | 1999 |
| 戴果尔 | 威拉德 | 1969 | 1999 |
| 拉德,老* | 罗伯特。 | 1943 | 1999 |
| MacMillen | 格伦 | 1954 | 1999 |
| 高贵的 | 约翰 | 1976 | 1999 |
| 阿什利 | 斯蒂芬。 | 1962 | 1998 |
| 苦 | 卡罗尔 | 1981 | 1998 |
| 希克斯 | 阿尔佛雷德 | 1962年,63届工商管理硕士 | 1998 |
| 沃斯 | 埃尔温 | 1964 | 1998 |
| 韦翰 | 托马斯。 | 1962 | 1998 |
| 途径* | 约翰 | 1939 | 1997 |
| 诺兰 | 大卫 | 1949 | 1997 |
| Offutt | 苏珊 | 1980 | 1997 |
| 第十艾克,II | 彼得 | 1960 | 1997 |
| 小绞车。 | 弗雷德 | 1937 | 1997 |
| 狭谷,Jr。 | 菲利普 | 1958 | 1996 |
| 基恩 | 理查德。 | 1957 | 1996 |
| 迈斯特 | 理查德。 | 1940 | 1996 |
| 马尔卡希 | 帕特里克j . | 1966 | 1996 |
| 威利* | 查尔斯 | 1950 | 1996 |
| 弗朗西斯 | 谢丽尔 | 1976 | 1995 |
| Longley-Cook * | 简 | 1969 | 1995 |
| 问题 | 李 | 1968 | 1995 |
| Walkley * | 弗兰克 | 1943 | 1995 |
| 小锄子 | 布鲁斯 | 1951 | 1995 |
| 翼 | 肯尼斯 | 1958 | 1995 |
| Boek | 沃尔特 | 1946 | 1994 |
| 植物区系 | 科妮莉亚 | 1966 | 1994 |
| 混合 | Lewellyn | 1946 | 1994 |
| 混合 | 莫里斯 | 1950 | 1994 |
| 罗利 | 琼 | 1954 | 1994 |
| 轨道 | 乔治 | 1947 | 1993 |
| 柯蒂斯,Jr。 | 奥斯丁 | 1932 | 1993 |
| 高恩 | 戈登 | 1952 | 1993 |
| (merrill Lynch) * | 罗纳德。 | 1958 | 1993 |
| 华纳* | 理查德。 | 1951 | 1993 |
| 胡子,Jr .) * | 艾伯特 | 1952 | 1992 |
| 布罗迪 | 道格拉斯 | 1955 | 1992 |
| 烹饪 | 所罗门 | 1942 | 1992 |
| 约翰逊 | 雷蒙德 | 1954 | 1992 |
| 肯尼迪 | w·基斯 | 1941 | 1992 |
| 贝克* | 罗伯特。 | 1943 | 1991 |
| 长* | 阿尔佛雷德 | 1937 | 1991 |
| Riehlman | 朱迪思 | 1980 | 1991 |
| 金沙集团* | 芬顿 | 1942 | 1991 |
| 史密斯* | 史蒂夫 | 1935 | 1991 |
| 湾 | 唐纳德 | 1955 | 1990 |
| 据传 | 菲利普 | 1958 | 1990 |
| 赫德* | t·诺曼 | 1936 | 1990 |
| 克林* | 赫伯特 | 1936 | 1990 |
| 厄尔* | 温德尔 | 1948 | 1989 |
| 格雷格* | 罗伯特。 | 1936 | 1989 |
| 莱文 | 吉尔伯特 | 1949 | 1989 |
| 派克 | 约瑟夫 | 1960 | 1989 |
| Slusarczyk * | 埃德温 | 1949 | 1989 |
| 亚伯拉罕* | 乔治 | 1939 | 1988 |
| 亚伯拉罕* | 凯瑟琳 | 1943 | 1988 |
| 来自主办国的 | 罗伯特。 | 1952 | 1988 |
| 康克林 | 戈登 | 1949 | 1988 |
| 汤普森 | 罗伯特。 | 1967 | 1988 |
| 艾伦 | 诺曼 | 1946 | 1987 |
| Mellor | 约翰 | 1950 | 1987 |
| Severinghaus * | 威廉c . | 1939 | 1987 |
| Shepardson * | e·斯坦利 | 1936 | 1987 |
| 史密斯* | 罗伯特。 | 1942 | 1987 |
| Bondareff | 以斯帖 | 1937 | 1986 |
| 汉密尔顿,Jr .) * | 威廉 | 1926 | 1986 |
| LaBastille | 安妮 | 1955 | 1986 |
| 朗伯里* | 艾伯特 | 1955 | 1986 |
| 发展* | h·约瑟夫 | 1938 | 1986 |
| 伯奈斯* | 爱德华。 | 1912 | 1985 |
| 调用 | 理查德。 | 1952 | 1985 |
| 电话,小。 | 罗伯特。 | 1950 | 1985 |
| Dalrymple * | 丹尼尔 | 1927 | 1985 |
| 奈尔,三世 | 哈利 | 1962 | 1985 |
| 戴森 | 约翰 | 1965 | 1984 |
| Luders * | 克利福德 | 1938 | 1984 |
| 沃伦* | 斯坦利 | 1927 | 1984 |
| 安打 | b .艾略特 | 1965 | 1984 |
| 威利* | 弗兰克 | 1944 | 1984 |
| 布罗迪 | 简 | 1962 | 1983 |
| 卡特* | 朱利安 | 1937 | 1983 |
| McClintock * | 芭芭拉 | 1923 | 1983 |
| 罗宾逊,老* | 唐纳德 | 1941 | 1983 |
| Sipher | Erton | 1943 | 1983 |
| 戴维斯 | 劳埃德 | 1942 | 1982 |
| Edick * | 格伦 | 1940 | 1982 |
| 琼斯* | 罗伯特。 | 1982 | |
| 波特* | 伯纳德 | 1943 | 1982 |
| 史密斯二世* | 威廉 | 1938 | 1982 |
| Fuerst * | Myron | 1929 | 1981 |
| Talmage | 约翰 | 1952 | 1981 |
| 亚当斯* | 莫特 | 1933 | 1980 |
| 来* | 哈罗德 | 1919 | 1980 |
| 韦翰* | 不 | 1924 | 1979 |
| 扫罗* | 马克斯 | 1942 | 1978 |
| 王* | 约瑟夫 | 1936 | 1977 |

